--:--:--
run ›about·quickstart·pricing·docs·sign in

nivo encoder — video infrastructure for developers

encoder · video infrastructure for developers.
// pick a command below, or type 'help' and press ↵
nivo@encoder ~ % pricing
nivo encoder · pricing
# simple, usage-based — encode, store, deliver
+----------+--------+--------------+
| meter | rate | unit |
+----------+--------+--------------+
| encode | $0.002 | / source-min |
| storage | $0.040 | / GB-month |
| delivery | $0.010 | / GB |
+----------+--------+--------------+
# example · 10k min encoded · 1,365 GB stored · 5,000 GB delivered / mo
+------------+-------+-------------------+----------+
| line | nivo | cloudflare stream | mux |
+------------+-------+-------------------+----------+
| encode | $20 | $0 | $75 |
| storage | $55 | $250 | $350 |
| delivery | $50 | $500 | $12,500 |
| total / mo | ~$125 | ~$750 | ~$12,925 |
+------------+-------+-------------------+----------+
→ ~6× cheaper than Cloudflare Stream · ~100× cheaper than Mux
rates · illustrative list prices, subject to change
nivo@encoder ~ %